2016 edition
9.25 | Alexandra Roberta Costache | Trophy |
9.21 | Marco Sentieri (Pasquale Menillo) | 1’st prize |
9.17 | Ana Maria Rosu | 2’nd prize |
9.13 | Eliza Nirlu | 3’rd prize |
9.08 | Luis Navarro (Luigi Bollito) | Mention |
8.96 | Rodica Elena Tudor | Mention |
8.96 | Alexandra Penciu | Mention |
8.88 | MIruna MIhaela Diaconescu | UCMR prize |
2015 edition
9.61 | Amato Scarpellino | Trophy |
9.44 | Nikolay Manolov | 1’st prize |
9.42 | Marcela Scripcaru | 2’nd prize |
9.22 | Adriana Georgiana Gavrila | 3’rd prize |
9.14 | Carmen Busce | Mention |
9.08 | Ion Moise Badulescu | Mention |
9.06 | Emilian Mihai Nechifor | Mention |
9.03 | Alexandra Roberta Costache | Braila County Award |
2014 edition
9.61 | ART BAND | Trophy |
9.43 | Cristina Valenti | 1’st prize |
9.29 | Irina Ionescu | 2’nd prize |
9.17 | Cristian Prăjescu | Premiul III |
9.03 | Sebastian Tudor | Mention |
8.92 | Zoe Murro | Mention |
8.91 | Damyan Popov | Mention |
8.84 | Valentin Borsu | Braila County award |
8.73 | Laura Stoian | Premiul Uniunii Compozitorilor |
8.71 | Paul Tomuş | Premiul de popularitate |
8.69 | Irina Smolova | Premiul Centrului de Creatie Braila |